1 590 ₴
Комплект метричних ущільнюючих кілець, HNBR, резинових прокладок, O-ring TA1407 TAGRED
Комплект метричних ущільнюючих кілець, HNBR, резинових прокладок, O-ring TA1407 TAGRED розсортований в дуже практичних ящиках. Шухляди мають маркування, що допоможе швидко знайти потрібну пломбу. Сортер з ручкою і можливістю кріплення на підставку.
Набір ущільнювальних кілець HNBR має високу стійкість до: озону, дизельного палива, масел рослинного та тваринного походження, легких паливних масел, мінеральних масел, мастил, гідравлічних рідин, моторних, нагрівальних і трансформаторних масел, масляно-водяних емульсій типу HSA, HSB, Аліфатичні вуглеводи, такі як: бензин, пропан-бутан, Розбавлені кислоти, луги та солі, Спирти, Суміші гліколів з водою до 150°C, Кислі гази, Вода до 60°C
Набір включає:
900 шт
МЕТРИЧНІ О-КІЛЬЦЯ:
| 3,0 х 1,5 мм | 20 шт |
| 4,4 х 2,0 мм | 20 шт |
| 5,0 х 2,0 мм | 20 шт |
| 7,0 х 1,5 мм | 20 шт |
| 10,0 х 1,5 мм | 20 шт |
| 10,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 11,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 13,0 х 1,5 мм | 20 шт |
| 13,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 14,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 16,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 18,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 18,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 19,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 20,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 21,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 22,0 х 2,5 мм | 10 шт |
| 22,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 23,5 х 3,5 мм | 10 шт |
| 25,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 26,5 х 3,5 мм | 10 шт |
| 28,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 30,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| 31,0 х 3,5 мм | 10 шт |
| SAE O-RING | 3,2 х 1,6 мм - 35 шт |
| 4,8 х 1,6 мм | 35 шт |
| 9,5 х 1,6 мм | 35 шт |
| 9,5 х 2,4 мм | 20 шт |
| 12,7 х 1,6 мм | 35 шт |
| 12,7 х 2,4 мм | 20 шт |
| 15,9 х 2,4 мм | 20 шт |
| 17,5 х 2,4 мм | 20 шт |
| 19,1 х 2,4 мм | 20 шт |
| 19,1 х 3,2 мм | 10 шт |
| 20,6 х 2,4 мм | 20 шт |
| 20,6 х 3,2 мм | 10 шт |
| 22,2 х 2,4 мм | 10 шт |
| 22,2 х 3,2 мм | 10 шт |
| 23,8 х 3,2 мм | 10 шт |
| 25,4 х 3,2 мм | 10 шт |
| 27,0 х 3,2 мм | 10 шт |
| 28,6 х 3,2 мм | 10 шт |
| 30,2 х 3,2 мм | 10 шт |
| 31,8 х 3,2 мм | 10 шт |
| 33,4 х 3,2 мм | 10 шт |
| 35,0 х 3,2 мм | 10 шт |
| 36,5 х 3,2 мм | 10 шт |
| 38,1 х 3,2 мм | 10 шт |
| HNBR O-RING | 5,6 х 1,6 мм - 10 шт |
| 6,4 х 1,6 мм | 10 шт |
| 6,8 х 1,9 мм | 15 шт |
| 7,8 х 1,9 мм | 15 шт |
| 8,0 х 1,6 мм | 10 шт |
| 8,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 8,8 х 1,9 мм | 15 шт |
| 11,0 х 1,6 мм | 10 шт |
| 11,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 11,0 х 2,4 мм | 15 шт |
| 12,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 13,9 х 1,8 мм | 10 шт |
| 14,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 14,0 х 2,4 мм | 10 шт |
| 15,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 17,0 х 2,0 мм | 10 шт |
| 17,5 х 1,6 мм | 10 шт |
| 17,5 х 3,2 мм | 10 шт |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tagred |